Fixed Deposit Rates in Banks

   Back to previous pageGo to Home page

 


 
Public Sector Banks

Private Sector Banks

Fixed Deposit Rates in Public Sector Banks

Bank Name 15-29 Days 30-45 Days 46-60 Days 61-90 Days 91-120 Days 120-179 Days 180-270 Days 271-364 Days 1-2 Years 2-3 Years 3-5 Years Up to 5 Years With effect from
Allahabad Bank 5.00 5.50 6.50 6.50 7.00 7.00 8.00 8.00 9.50 10.00 10.50 11.00 1-4-99
Andhra Bank 5.50 5.50 7.00 7.00 8.00 8.00 9.50 9.50 10.00 10.50 11.00 11.00 1-4-99
Bank of Baroda 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 9.51 10.50 10.50 5-4-99
Bank of India 5.00 5.00 5.50 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 8.00 9.50 10.00 10.00 21-7-99
Canara Bank 5.00 5.00 6.00 6.00 6.50 6.50 7.50 7.50 9.00 9.50 10.00 10.00 16-8-99
Central Bank 5.00 6.00 6.50 6.50 7.00 7.00 8.50 8.50 9.50 9.50 10.50 10.50 12-3-99
Dena Bank 6.00 6.00 6.25 6.25 6.75 6.75 7.75 7.75 9.00 10.00 10.50 10.50 9-8-99
Indian Bank 5.00 5.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.50 8.50 10.00 10.50 11.00 11.00 17-5-99
Indian Overseas Bank 5.00 5.00 6.00 6.00 7.50 7.50 8.00 8.00 9.50 10.00 10.50 10.50 1-4-99
Oriental Bank 5.00 5.00 6.50 6.50 7.00 7.00 8.00 8.00 9.50 10.00 10.5 10.5 1-4-99
Punjab & Sind Bank 6.00 6.00 6.50 6.50 7.00 7.00 8.00 8.00 9.50 10.00 10.5 10.5 18-5-99
State Bank of Hyderabad 5.00 5.00 6.50 6.50 7.00 7.00 8.00 8.00 9.50 9.50 10.50 10.50 15-3-99
State Bank of India 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 7.00 7.00 9.00 9.50 10.50 10.50 15-3-99
State Bank of Mysore 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 7.00 7.00 9.00 9.50 10.50 10.50 5-3-99
S.B.T 5.00 6.00 6.50 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.50 10.50 -
Syndicate Bank 5.00 5.50 7.00 7.00 7.25 7.25 8.00 8.00 10.00 10.50 11.25 11.25 15-3-99
U.B.I 5.00 5.00 6.00 6.50 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.5 10.5 1-4-99
North Malabar Grameen Bank 5.00 7.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.50 11.00 11.00 12.00 1-12-99
Vijaya Bank 5.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.50 10.50 11.00 11.00 8-3-99

Private Sector Banks

Fixed Deposit Rates in Private Sector Banks

Name of the Bank 15-29 days 30-45 Days 46-60 Days 61-90 Days 91-120 Days 120-179 Days 180-270 Days 271-364 Days 1 -2 Years 2 - 3 Years 3 - 5 Years Up to 5 Years With effective from
Bank of Madura 5.50 6.50 6.50 7.50 8.50 8.50 9.50 9.50 10.00 10.50 11.00 11.00 16-8-99
Centurion Bank 6.50 8.00 8.25 8.50 9.25 9.25 10.25 10.25 10.50 11.25 11.25 11.25 24-6-99
City Union Bank 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.50 10.50 10.00 10.00 1-6-99
Global Trust India 6.50 8.00 8.00 8.00 9.25 9.25 10.00 10.00 - - 11.25 11.50 18-8-99
H.D.F.C Bank 5.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - 10-4-99
I.C.I.C.I Bank 5.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.50 10.50 10.50 10.50 1-8-99
I.D.B.I.  5.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.50 9.50 - - 10.50 - 21-8-99
IndusInd Bank 5.50 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 - 11.25 11.25 11.25 2-8-99
Lord Krishna Bank 5.50 5.50 8.00 8.00 8.00 8.00 9.50 9.50 11.25 11.25 11.25 11.25 1-5-99
Tamilnadu Mercantile Bank 6.00 6.00 7.50 7.50 9.50 9.50 10.50 10.50 11.00 11.00 11.50 11.50 7-5-99
Catholic Syrian Bank 6.00 6.00 8.00 8.00 8.50 8.50 9.00 9.00 10.00 10.50 11.00 11.00 19-4-99
Dhana lakshmi Bank 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.50 9.50 10.50 11.00 11.50 11.50 1-9-99
Federal Bank 5.00 5.00 7.00 7.00 7.50 7.50 8.00 8.00 9.50 10.00 10.75 10.75 1-9-99
J.& K. Bank 5.50 5.50 7.00 7.00 9.25 9.25 10.00 10.00 10.25 10.50 11.00 11.00 15-12-99
South Indian Bank 5.00 5.00 7.00 7.00 7.50 7.50 8.50 8.50 9.50 10.25 10.75 10.75 15-9-99
Nedungadi Bank 6.00 6.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.50 11.50 11.50 11.50 1-4-99
Vysya Bank 5.75 5.75 7.25 7.25 8.25 8.50 9.00 9.00 10.50 10.75 11.00 11.00 2-8-99
Times Bank 6.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.5 10.5 10.5 - 16-8-99
U.T.I. Bank 5.50 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 - - - - 11.5 11.5 1-5-99

 

© 2000-2002 by India@best.com All rights reserved. See Disclaimer